| Nombre | Año | Para que fue creada |
| Maquina Analítica | 1823 | Evitar proceso de elaboración de tablas matemáticas. |
| 1era Computadora digital | 1939 | Realizaba cálculos matemáticos y era programable para propósitos en general. |
| 1era Computadora digital Electrónica | 1939 | Desarrollaba ecuaciones diferenciales |
| Colossus | 1943 | Descifrar fácilmente códigos militares. |
| Mark I | 1944 | Ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico de proyectiles. Leía los datos de cintas de papel perforado |
| ENIAC | 1947 | Fue un ordenador electrónico digital con fines generales a gran escala Calculaba tablas de trayectorias para las nuevas armas. |
| EDVAC | 1949 | Primer computador en utilizar un sistema binario en vez de un decimal. |
| UNIVAC | 1951 | Primera computadora comercial. Se la utilizó para el censo de Estados Unidos. |
| ATLAS | 1956 | Computador mas poderoso de ese tiempo en ella se creo el primer juego de computador (Spacewar) |
| ALTAIR 8800 | 1975 | Primer computador personal creado con microprocesadores. |
| APLEE I | | Primer computador personal con monitor y teclado. |
| APLEE II | | Primer computador con interfaz que permitía guardar y recuperar datos. |
| APPLE MACINTOSH | 1984 | Primer computador domestico que ofrecía una interfaz gráfica, salió el mouse y contenía gran cantidad de juegos y aplicaciones. |
| Computadoras actualidad | | Se compone de supercomputadoras y inteligencia artificial que se desarrolla mayormente en la robótica cada vez de mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad |
Comentarios
Publicar un comentario